Điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 TP Hồ Chí Minh Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2025
Điểm chuẩn vào 10 Hồ Chí Minh năm 2025 - 2026 là bao nhiêu? Đây là câu hỏi được rất nhiều phụ huynh và các em học sinh quan tâm lúc này. Vì vậy hãy cùng Eballsviet.com theo dõi bài viết dưới đây nhé.
Điểm chuẩn vao 10 Hồ Chí Minh năm 2025 hay còn được gọi là điểm trúng tuyển là số điểm mà thí sinh phải đạt được để được nhận vào trường cấp 3 đăng ký xét tuyển. Điểm chuẩn vào 10 Hồ Chí Minh dựa trên kết quả của tất cả các bài thi và cũng là tiêu chí duy nhất để các trường THPT chuyên và trường THPT chuyên xét tuyển. Vậy dưới đây là điểm chuẩn vào 10 Hồ Chí Minh năm 2025 - 2026 mời các bạn theo dõi nhé.
Điểm chuẩn vào 10 Hồ Chí Minh năm 2025 - 2026
1. Điểm chuẩn vào 10 Hồ Chí Minh năm 2025
Điểm chuẩn vào 10 các trường công lập
Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường Chuyên
Tên trường | Mã môn | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | CANH | 34,25 | 34,75 |
CANH5695 | 35 | 35,25 | |
CDIA | 29,5 | 30 | |
CHOA | 30,25 | 30,5 | |
CLY | 29,5 | 29,75 | |
CSI | 35,75 | 36,25 | |
CSU | 27 | 27,25 | |
CTIN | 30,5 | 30,75 | |
CTO | 35,25 | 35,5 | |
CVAN | 35,5 | 35,75 | |
THPT chuyên Lê Hồng Phong | CANH | 35,5 | 35,75 |
CANH5695 | 35,75 | 36,5 | |
CDIA | 31,5 | 32 | |
CHOA | 32,5 | 33 | |
CLY | 30,75 | 31 | |
CNHA | 30,75 | 31,25 | |
CPHA | 30,75 | 31,75 | |
CSI | 37,5 | 38 | |
CSU | 30 | 31 | |
CTIN | 32,25 | 33,25 | |
CTO | 37,25 | 38 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 TPHCM năm 2025 hệ chuyên và tích hợp
Trường | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 | Điểm chuẩn NV3 |
THPT Bùi Thị Xuân | 29,75 | 30,25 | 30,75 |
THCS THPT Trần Đại Nghĩa | 31 | 32 | 32,25 |
THPT Lương Thế Vinh | 26,5 | 26,75 | 27,25 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 32,25 | 32,5 | 33 |
Trung học thực hành Sài Gòn | 28,75 | 29 | 29,5 |
THPT Mạc Đĩnh Chi | 26,5 | 27 | 27 |
THPT Gia Định | 28 | 29 | 29,25 |
THPT Phú Nhuận | 29,5 | 30 | 30,75 |
THPT Nguyễn Thượng Hiền | 31 | 32 | 32,5 |
THPT Nguyễn Hữu Huân | 29,5 | 30 | 30,25 |
Điểm xét tuyển lớp 10 chuyên là tổng điểm ba bài thi Toán, Văn, Ngoại ngữ (hệ số 1) cộng điểm thi môn chuyên (hệ số 2). Với lớp tích hợp, điểm xét là tổng bốn bài thi Toán, Văn, Ngoại ngữ và Tiếng Anh tích hợp. Học sinh phải làm đủ các bài thi, không vi phạm quy chế, không bị điểm liệt (dưới 2).
2. Điểm chuẩn vào 10 Hồ Chí Minh năm 2024
Điểm chuẩn vào lớp 10 TPHCM 2024 công lập
Điểm chuẩn vào lớp 10 TPHCM năm 2024 hệ chuyên và tích hợp
3. Điểm chuẩn vào 10 Hồ Chí Minh năm 2023
Điểm chuẩn vào 10 HCM năm 2023 công lập
Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập của 108 trường THPT ở TP HCM như sau:
TT | Trường THPT | Điểm NV1 | Điểm NV2 | Điểm NV3 |
Quận 1 | ||||
1 | Trưng Vương | 21,5 | 21,75 | 22 |
2 | Bùi Thị Xuân | 23,5 | 24,5 | 24,75 |
3 | Ten Lơ Man | 18,25 | 19 | 20 |
4 | Năng khiếu TDTT | 13,5 | 14,5 | 15,5 |
5 | Lương Thế Vinh | 20,25 | 20,75 | 21 |
Quận 3 | ||||
6 | Lê Quý Đôn | 23,25 | 24,25 | 25 |
7 | Nguyễn Thị Minh Khai | 24,25 | 24,5 | 24,75 |
8 | Lê Thị Hồng Gấm | 14,25 | 14,75 | 15,5 |
9 | Marie Curie | 20 | 21,25 | 21,5 |
10 | Nguyễn Thị Diệu | 15,5 | 16,25 | 16,5 |
Quận 4 | ||||
11 | Nguyễn Trãi | 13,25 | 13,75 | 14,5 |
12 | Nguyễn Hữu Thọ | 16,25 | 17,25 | 17,5 |
Quận 5 | ||||
13 | Trung học Thực hành Sài Gòn | 21,75 | 22 | 22,75 |
14 | Hùng Vương | 19,25 | 19,75 | 20,5 |
15 | Trung học thực hành - ĐHSP | 22,5 | 23 | 24 |
16 | Trần Khai Nguyên | 21,25 | 21,5 | 22 |
17 | Trần Hữu Trang | 14,25 | 14,5 | 15,5 |
Quận 6 | ||||
18 | Mạc Đĩnh Chi | 23,25 | 23,5 | 23,75 |
19 | Bình Phú | 21 | 21,5 | 21,75 |
20 | Nguyễn Tất Thành | 17,75 | 18 | 18,25 |
21 | Phạm Phú Thứ | 15,5 | 16 | 16,75 |
Quận 7 | ||||
22 | Lê Thánh Tôn | 18,5 | 18,75 | 19,25 |
23 | Tân Phong | 13,75 | 14,25 | 15,25 |
24 | Ngô Quyền | 20,25 | 20,5 | 20,75 |
25 | Nam Sài Gòn | 20,25 | 20,75 | 21 |
Quận 8 | ||||
26 | Lương Văn Can | 13,5 | 14,25 | 14,5 |
27 | Ngô Gia Tự | 12 | 12,5 | 13,5 |
28 | Tạ Quang Bửu | 14,25 | 15 | 15,5 |
29 | Nguyễn Văn Linh | 11,25 | 11,75 | 12,75 |
30 | Võ Văn Kiệt | 16,25 | 16,75 | 17,5 |
31 | Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định |
13,25 | 14 | 15 |
TP Thủ Đức | ||||
32 | Giồng Ông Tố | 18,5 | 18,75 | 19 |
33 | Thủ Thiêm | 14,5 | 15,5 | 15,75 |
34 | Nguyễn Huệ | 17 | 17,25 | 17,5 |
35 | Phước Long | 18,5 | 18,75 | 19 |
36 | Long Trường | 12,25 | 13 | 13,75 |
37 | Nguyễn Văn Tăng | 11,75 | 12 | 12,25 |
38 | Dương Văn Thì | 16,25 | 16,5 | 16,75 |
39 | Nguyễn Hữu Huân | 23,75 | 24 | 24,25 |
40 | Thủ Đức | 21,5 | 22,75 | 23 |
41 | Tam Phú | 19 | 19,5 | 19,75 |
42 | Hiệp Bình | 15 | 16 | 17 |
43 | Đào Sơn Tây | 12,75 | 13 | 14,25 |
44 | Linh Trung | 15,5 | 16 | 16,75 |
45 | Bình Chiểu | 13,25 | 14,25 | 15 |
Quận 10 | ||||
46 | Nguyễn Khuyến | 19,5 | 20,25 | 20,5 |
47 | Nguyễn Du | 21,25 | 22 | 22,25 |
48 | Nguyễn An Ninh | 15 | 15,25 | 16 |
49 | THCS-THPT Diên Hồng | 15,25 | 16 | 16,75 |
50 | THCS-THPT Sương Nguyệt Anh | 13,5 | 14,25 | 15 |
Quận 11 | ||||
51 | Nguyễn Hiền | 19 | 19,75 | 20,75 |
52 | Trần Quang Khải | 17 | 17,5 | 18 |
53 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 15,5 | 16,5 | 17,25 |
Quận 12 | ||||
54 | Võ Trường Toản | 21,25 | 21,75 | 22 |
55 | Trường Chinh | 18,25 | 19 | 19,75 |
56 | Thạnh Lộc | 16,5 | 17,25 | 18,25 |
Quận Bình Thạnh | ||||
57 | Thanh Đa | 14,75 | 15,5 | 16,5 |
58 | Võ Thị Sáu | 21 | 22 | 23 |
59 | Gia Định | 24,5 | 24,75 | 25 |
60 | Phan Đăng Lưu | 15,75 | 16,5 | 16,75 |
61 | Trần Văn Giàu | 17,25 | 17,75 | 18 |
62 | Hoàng Hoa Thám | 19,25 | 20,25 | 20,5 |
Quận Gò Vấp | ||||
63 | Gò Vấp | 17,25 | 17,75 | 18,25 |
64 | Nguyễn Công Trứ | 21,25 | 21,5 | 22 |
65 | Trần Hưng Đạo | 20,5 | 21,25 | 21,5 |
66 | Nguyễn Trung Trực | 18,25 | 18,75 | 19,5 |
Quận Phú Nhuận | ||||
67 | Phú Nhuận | 23,5 | 23,75 | 24,25 |
68 | Hàn Thuyên | 15,25 | 16,25 | 17,75 |
Quận Tân Bình | ||||
69 | Tân Bình | 20,25 | 20,5 | 21,25 |
70 | Nguyễn Chí Thanh | 20,25 | 21,25 | 21,5 |
71 | Nguyễn Thượng Hiền | 25,5 | 25,75 | 26 |
72 | Nguyễn Thái Bình | 17,25 | 18 | 18,25 |
Quận Tân Phú | ||||
73 | Trần Phú | 23,5 | 23,75 | 24 |
74 | Tây Thạnh | 21,75 | 22,75 | 23,25 |
75 | Lê Trọng Tấn | 20,25 | 20,5 | 20,75 |
Quận Bình Tân | ||||
76 | Vĩnh Lộc | 17 | 17,25 | 17,5 |
77 | Nguyễn Hữu Cảnh | 19 | 19,5 | 19,75 |
78 | Bình Hưng Hòa | 18,25 | 18,75 | 19,5 |
79 | Bình Tân | 15,25 | 15,75 | 16,5 |
80 | An Lạc | 15,75 | 16 | 16,75 |
Huyện Bình Chánh | ||||
81 | Bình Chánh | 12 | 12,5 | 13,25 |
82 | Tân Túc | 12,75 | 13,25 | 13,75 |
83 | Vĩnh Lộc B | 14,25 | 15 | 15,25 |
84 | Năng khiếu TDTT Bình Chánh | 11,5 | 12,75 | 13,5 |
85 | Phong Phú | 11 | 11 | 11 |
86 | Lê Minh Xuân | 13,25 | 14 | 14,25 |
87 | Đa Phước | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Huyện Cần Giờ | ||||
88 | THCS-THPT Thạnh An | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
89 | Bình Khánh | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
90 | Cần Thạnh | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
91 | An Nghĩa | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Huyện Củ Chi | ||||
92 | Củ Chi | 14,75 | 15,25 | 15,75 |
93 | Quang Trung | 11,25 | 11,5 | 11,5 |
94 | An Nhơn Tây | 10,5 | 10,75 | 11 |
95 | Trung Phú | 14,75 | 15 | 15,25 |
96 | Trung Lập | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
97 | Phú Hòa | 12 | 13,5 | 13,5 |
98 | Tân Thông Hội | 14 | 14,75 | 15 |
Huyện Hóc Môn | ||||
99 | Nguyễn Hữu Cầu | 23 | 23,25 | 23,75 |
100 | Lý Thường Kiệt | 19,75 | 20,25 | 20,5 |
101 | Bà Điểm | 18,75 | 19,25 | 19,5 |
102 | Nguyễn Văn Cừ | 15 | 15,75 | 16 |
103 | Nguyễn Hữu Tiến | 18 | 18,25 | 18,5 |
104 | Phạm Văn Sáng | 16,25 | 17,5 | 17,75 |
105 | Hồ Thị Bi | 16,5 | 17,25 | 17,5 |
Huyện Nhà Bè | ||||
106 | Long Thới | 12,75 | 13 | 13,25 |
107 | Phước Kiển | 11,25 | 11,5 | 12,25 |
108 | Dương Văn Dương | 13 | 13,25 | 13,5 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 trường phổ thông năng khiếu - ĐH Quốc gia TPHCM 2023
4. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 TP Hồ Chí Minh
Điểm chuẩn vào 10 HCM năm 2022 công lập
Điểm chuẩn vào 10 các lớp chuyên, tích hợp tại TPHCM 2022
Điểm chuẩn Trường phổ thông Năng khiếu 2022
Theo đó TH1 là 3 môn không chuyên và môn Toán chuyên;
TH2 là 3 môn không chuyên và môn Vật lý chuyên;
TH3 là 3 môn không chuyên và môn Hóa học chuyên;
TH4 là 3 môn không chuyên và môn Sinh học chuyên;
TH5 là 3 môn không chuyên và môn Tin học chuyên;
TH6 là 3 môn không chuyên và môn Ngữ văn chuyên;
TH7 là 3 môn không chuyên và môn Tiếng Anh chuyên.
5. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 TP Hồ Chí Minh
Chọn file cần tải:
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Chủ đề liên quan
Có thể bạn quan tâm
-
Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3
-
Thuyết minh về trò chơi dân gian ô ăn quan (Dàn ý + 12 mẫu)
-
Viết bài luận về bản thân để tham gia câu lạc bộ tình nguyện
-
Phân tích nhân vật mẹ Lê trong Nhà mẹ Lê
-
Bộ đề thi học kì 2 môn Ngữ văn 7 năm 2024 - 2025 sách Chân trời sáng tạo
-
Soạn bài Sa-va-đo Đa-li và “Sự dai dẳng của kí ức” Chân trời sáng tạo
-
Tập làm văn lớp 5: Tả cảnh buổi sáng trên quê hương em
-
Bộ đề thi học kì 2 môn Ngữ văn 7 năm 2024 - 2025 sách Cánh diều
-
Phân tích tác phẩm Giàn bầu trước ngõ của Nguyễn Ngọc Tư
-
Đề thi thử vào lớp 10 năm học 2018 – 2019 môn Ngữ Văn (Có đáp án)
Mới nhất trong tuần
-
Đề thi thử vào lớp 10 năm học 2018 – 2019 môn Ngữ Văn (Có đáp án)
100.000+ -
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 Tuyên Quang
10.000+ 1 -
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 TP Hồ Chí Minh
5.000+ -
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 Khánh Hòa
50.000+ 1 -
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 Hà Nội
50.000+ -
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 Đồng Tháp
10.000+ -
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 Quảng Trị
5.000+ -
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 Cao Bằng
1.000+ -
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 Hòa Bình
5.000+ -
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 Sơn La
5.000+