Điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 Bình Định Điểm chuẩn vào 10 năm 2025
Khi nào công bố điểm thi lớp 10 Bình Định? Điểm chuẩn vào 10 Bình Định năm 2025 công bố khi nào? Đó chính là câu hỏi mà rất nhiều thí sinh băn khoăn tìm lời giải đáp khi kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm 2025 - 2026 các trường THPT công lập trên địa bàn Bình Định kết thúc ngày 04 - 05/6/2025.
Sau khi kết thúc kỳ thi thì việc tra cứu điểm thi vào lớp 10 Bình Định, điểm chuẩn lớp 10 Bình Định 2025 được các bậc phụ huynh và các em học sinh rất quan tâm. Vậy mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của Eballsviet.com nhé.
Điểm chuẩn lớp 10 Bình Định năm 2025
Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định năm 2025
Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định năm 2024
Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định 2024 tất cả các trường:
Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định năm 2023
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Bình Định công lập
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 28.75 | Chuyên Toán | ||
2 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 28.25 | Chuyên Vật lí | ||
3 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 30.75 | Chuyên Hóa học | ||
4 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 24.75 | Chuyên Sinh học | ||
5 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 29.75 | Chuyên Toán - Tin | ||
6 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 32.75 | Chuyên Ngữ văn; điểm chuyên 6.5 | ||
7 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 32.5 | Chuyên Tiếng Anh; điểm chuyên 5.0 | ||
8 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 25.25 | Không chuyên | ||
9 | THPT Chuyên Chu Văn An | 26 | Chuyên Toán | ||
10 | THPT Chuyên Chu Văn An | 25.75 | Chuyên Vật lí | ||
11 | THPT Chuyên Chu Văn An | 25.25 | Chuyên Hóa học | ||
12 | THPT Chuyên Chu Văn An | 25 | Chuyên Sinh học | ||
13 | THPT Chuyên Chu Văn An | 25 | Chuyên Toán - Tin | ||
14 | THPT Chuyên Chu Văn An | 31 | Chuyên Ngữ văn; điểm chuyên 5.75 | ||
15 | THPT Chuyên Chu Văn An | 29.25 | Chuyên Tiếng Anh | ||
16 | THPT Chuyên Chu Văn An | 23.5 | Không chuyên | ||
17 | Quốc học Quy Nhơn | 28.25 | 23 | tuyển thẳng: 11 | |
18 | THPT Trưng Vương | 21 | tuyển thẳng: 02 | ||
19 | THPT Hùng Vương | 18 | tuyển thẳng: 02 | ||
20 | THPT Số 1 Tuy Phước | 15 | tuyển thẳng: 01 | ||
21 | THPT Số 2 Tuy Phước | 16 | |||
22 | THPT Số 3 Tuy Phước | 17 | |||
23 | THPT Nguyễn Diêu | 16 | |||
24 | THPT Số 1 An Nhơn | 18.75 | tuyển thẳng: 01 | ||
25 | THPT Số 2 An Nhơn | 17 | tuyển thẳng: 02 | ||
26 | THPT Số 3 An Nhơn | 17.5 | tuyển thẳng: 01 | ||
27 | THPT Hòa Bình | 15.5 | |||
28 | THPT Quang Trung | 14.75 | tuyển thẳng: 01 | ||
29 | THPT Tây Sơn | 18 | tuyển thẳng: 01 | ||
30 | THPT Võ Lai | 17.5 | tuyển thẳng: 01 | ||
31 | THPT Số 1 Phù Cát | 19.75 | tuyển thẳng: 01 | ||
32 | THPT Số 2 Phù Cát | 16 | tuyển thẳng: 02 | ||
33 | THPT Số 3 Phù Cát | 17.75 | 10.75 | tuyển thẳng: 04 | |
34 | THPT Nguyễn Hữu Quang | 10.75 | |||
35 | THPT Nguyễn Hồng Đạo | 15.75 | |||
36 | THPT Ngô Lê Tân | 18 | tuyển thẳng: 06 | ||
37 | THPT Số 1 Phù Mỹ | 22.25 | tuyển thẳng: 01 | ||
38 | THPT Số 2 Phù Mỹ | 21.75 | tuyển thẳng: 02 | ||
39 | THPT An Lương | 20 | |||
40 | THPT Mỹ Thọ | 20.5 | tuyển thẳng: 03 | ||
41 | THPT Tăng Bạt Hổ | 19.5 | tuyển thẳng: 03 | ||
42 | THPT Nguyễn Trân | 24.5 | tuyển thẳng: 02 | ||
43 | THPT Nguyễn Du | 21.25 | tuyển thẳng: 03 | ||
44 | THPT Lý Tự Trọng | 23.5 | tuyển thẳng: 04 | ||
45 | THPT Hoài Ân | 17.75 | 12.25 | ||
46 | THPT Võ Giữ | 15.5 | tuyển thẳng: 01 | ||
47 | THPT Trần Hoàng Diệu | 15.25 | tuyển thẳng: 56 | ||
48 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 12.25 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Bình Định công lập
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 công lập
Trường THPT | NV1 |
---|---|
THPT Quốc Học Quy Nhơn | 28.75 |
THPT Trưng Vương | 22 |
THPT Hùng Vương | 17.5 |
THPT số 1 Tuy Phước | 16.75 |
THPT số 2 Tuy Phước | 16.25 |
THPT số 3 Tuy Phước | 19.5 |
THPT Nguyễn Diêu | 15.25 |
THPT Quang Trung | 16.25 |
THPT Tây Sơn | 17.00 |
THPT Võ Lai | 15.5 |
THPT số 1 An Nhơn | 19.5 |
THPT số 2 An Nhơn | 18.25 |
THPT số 3 An Nhơn | 16.25 |
THPT Hòa Bình | 15.5 |
THPT số 1 Phù Cát | 20.5 |
THPT số 2 Phù Cát | 17.5 |
THPT số 3 Phù Cát | 17.5 |
THPT Ngô Lê Tân | 18.00 |
THPT Nguyễn Hữu Quang | 10.00 |
THPT số 1 Phù Mỹ | 23.5 |
THPT số 2 Phù Mỹ | 23.25 |
THPT An Lương | 19.5 |
THPT Mỹ Thọ | 21.25 |
THPT Tăng Bạt Hổ | 19.25 |
THPT Nguyễn Trân | 25.5 |
THPT Nguyễn Du | 22.25 |
THPT Lý Tự Trọng | 23.75 |
THPT Hoài Ân | 17.5 |
THPT Võ Giữ | 15.75 |
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 12.75 |
THPT Trần Quang Diệu | 15.5 |
THPT Nguyễn Hồng Đạo | 16.5 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 THPT Chu Văn An
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán | 27.5 |
Chuyên Toán Tin | 22.5 |
Chuyên Lý | 23.5 |
Chuyên Hóa | 24.5 |
Chuyên Văn | 27.5 |
Chuyên Anh | 29.25 |
Chuyên Sinh | 24.25 |
Không chuyên | 22 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 THPT chuyên Lê Quý Đôn
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán | 30 |
Chuyên Toán Tin | 23.5 |
Chuyên Lý | 27.75 |
Chuyên Hóa | 31.25 |
Chuyên Văn | 27.25 |
Chuyên Anh | 32.75 |
Chuyên Sinh | 27.5 |
Không chuyên | 25.5 |
Chọn file cần tải:
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Chủ đề liên quan
Có thể bạn quan tâm
-
Văn mẫu lớp 12: Nghị luận xã hội cách nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn
-
Soạn bài Tự đánh giá: Gói thuốc lá Cánh diều
-
Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử - Địa lí lớp 5 năm 2024 - 2025 (Sách mới)
-
Bộ đề thi học kì 2 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
-
Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3
-
Thuyết minh về trò chơi dân gian ô ăn quan (Dàn ý + 12 mẫu)
-
Viết bài luận về bản thân để tham gia câu lạc bộ tình nguyện
-
Phân tích nhân vật mẹ Lê trong Nhà mẹ Lê
-
Bộ đề thi học kì 2 môn Ngữ văn 7 năm 2024 - 2025 sách Chân trời sáng tạo
-
Soạn bài Sa-va-đo Đa-li và “Sự dai dẳng của kí ức” Chân trời sáng tạo
Mới nhất trong tuần
-
Đề thi thử vào lớp 10 năm học 2018 – 2019 môn Ngữ Văn (Có đáp án)
100.000+ -
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 Tuyên Quang
10.000+ 1 -
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 TP Hồ Chí Minh
5.000+ -
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 Khánh Hòa
50.000+ 1 -
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 Hà Nội
50.000+ -
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 Đồng Tháp
10.000+ -
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 Quảng Trị
5.000+ -
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 Cao Bằng
1.000+ -
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 Hòa Bình
5.000+ -
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 Sơn La
5.000+