Học phí Đại học Kinh Tế TP.HCM Đại học Kinh tế TP. HCM
Sau hai năm không tăng học phí theo quy định của Chính phủ, năm học 2023 - 2024, nhiều đại học dự kiến tăng 10 - 20% học phí. Vậy Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) có tăng học phí không? Mức học phí năm 2023 - 2024 như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của Eballsviet.com nhé.
Trường Đại học Kinh tế TP.HCM UEH là trường đào tạo chuyên ngành kinh tế lớn ở khu vực phía Nam, nằm trong nhóm đại học trọng điểm quốc gia. Trường luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo thí sinh đăng ký dự tuyển. Học phí UEH luôn là là đề được nhiều sĩ tử và các bậc phụ huynh quan tâm. Vậy dưới đây là toàn bộ thông tin về học phí, điểm chuẩn UEH qua các năm, mời các bạn cùng theo dõi.
Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM
I. Giới thiệu trường Đại học Kinh Tế TP.HCM
- Tên trường: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên tiếng Anh: University of Economics Ho Chi Minh City (UEH)
- Mã trường: KSA
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học - Sau Đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế
- Địa chỉ: Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
- Phân hiệu Vĩnh Long: Số 01B Nguyễn Trung Trực, P8, TP Vĩnh Long
- SĐT: 84.28.38295299
- Email: [email protected]
- Website: http://ueh.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/DHKT.UEH/
II. Học phí UEH
Học phí UEH 2023
Theo lộ trình tăng, năm học 2023 – 2024 học phí chương trình chuẩn là 863.500 đồng/tín chỉ (khoảng 27,2 triệu đồng/năm) và năm học 2024 – 2025 là 950.000 đồng/tín chỉ (khoảng 29,9 triệu đồng/năm).
Học phí UEH 2022
- Học phí Chương trình đại trà:
(Đơn vị tính: đồng)
Ngành học |
Năm 1 2019-2020 |
Năm 2 2020-2021 |
Năm 3 2021-2022 |
Năm 4 2022-2023 |
Ngành/chuyên ngành chương trình đại trà |
585.000đ/tín chỉ (khoảng 18.5triệu/năm) |
650.000đ/tín chỉ (khoảng 20.5triệu/năm) |
715.000đ/tín chỉ (khoảng 22.5triệu/năm) |
785.000đ/tín chỉ (khoảng 24.8triệu/năm) |
- Học phí Chương trình Chất lượng cao:
(Đơn vị tính: đồng)
Ngành/chuyên ngành |
Năm 1 2019-2020 |
Năm 2 2020-2021 |
Năm 3 2021-2022 |
Năm 4 2022-2023 |
---|---|---|---|---|
Thẩm định giá |
32.000.000đ |
32.000.000đ |
32.000.000đ |
32.000.000đ |
Quản trị |
32.000.000đ |
32.000.000đ |
32.000.000đ |
32.000.000đ |
Quản trị (giảng dạy bằng Tiếng Anh) |
40.000.000đ |
40.000.000đ |
40.000.000đ |
40.000.000đ |
Kinh doanh quốc tế |
36.500.000đ |
36.500.000đ |
36.500.000đ |
36.500.000đ |
Kinh doanh quốc tế (giảng dạy bằng Tiếng Anh) |
40.000.000đ |
40.000.000đ |
40.000.000đ |
40.000.000đ |
Tài chính |
32.000.000đ |
32.000.000đ |
32.000.000đ |
32.000.000đ |
Tài chính (giảng dạy bằng Tiếng Anh) |
40.000.000đ |
40.000.000đ |
40.000.000đ |
40.000.000đ |
Ngân hàng |
32.000.000đ |
32.000.000đ |
32.000.000đ |
32.000.000đ |
Ngân hàng (giảng dạy bằng Tiếng Anh) |
40.000.000đ |
40.000.000đ |
40.000.000đ |
40.000.000đ |
Kế toán doanh nghiệp |
35.000.000đ |
35.000.000đ |
35.000.000đ |
35.000.000đ |
Kế toán doanh nghiệp (giảng dạy bằng Tiếng Anh) |
40.000.000đ |
40.000.000đ |
40.000.000đ |
40.000.000đ |
Ngoại thương |
36.500.000đ |
36.500.000đ |
36.500.000đ |
36.500.000đ |
Ngoại thương (giảng dạy bằng Tiếng Anh) |
40.000.000đ |
40.000.000đ |
40.000.000đ |
40.000.000đ |
Kiểm toán |
35.000.000đ |
35.000.000đ |
35.000.000đ |
35.000.000đ |
Kinh doanh thương mại |
36.500.000đ |
36.500.000đ |
36.500.000đ |
36.500.000đ |
Marketing |
36.500.000đ |
36.500.000đ |
36.500.000đ |
36.500.000đ |
Luật kinh doanh |
35.000.000đ |
35.000.000đ |
35.000.000đ |
35.000.000đ |
III. Điểm chuẩn UEH 2022
Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
2 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
3 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | |
4 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 26.8 | |
5 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
8 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.7 | |
9 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | |
10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
12 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | |
13 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | |
14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
15 | 7340301_01 | Chương trình kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus | A00; A01; D01; D07 | 23.1 | |
16 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 27.8 | |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | |
19 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
20 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
22 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | |
23 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
24 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D96 | 26.1 | |
26 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 26 | |
27 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D96 | 25.8 | |
28 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 24.9 | |
29 | 7580104 | Kiến trúc đô thị | A00; A01; D01; V00 | 24.5 | |
30 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
31 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; A01; D01; V00 | 27.6 | |
32 | 7340129_td | Quản trị bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 23.6 | |
33 | 7340101_ISB | Cử nhân tài năng (Gồm các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán) | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | Chương trình Cử nhân tài năng |
Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 65 | |
2 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 58 | |
3 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 53 | |
4 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 62 | |
5 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 49 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 58 | |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 73 | |
8 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 81 | |
9 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 66 | |
10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 72 | |
11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 58 | |
12 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 47 | |
13 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 69 | |
14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 54 | |
15 | 7340301_01 | Chương trình kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus | A00; A01; D01; D07 | 58 | |
16 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 58 | |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 51 | |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 52 | |
19 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 47 | |
20 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 54 | |
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 54 | |
22 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 68 | |
23 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 67 | |
24 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 62 | |
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D96 | 58 | |
26 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 54 | |
27 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D96 | 58 | |
28 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 47 | |
29 | 7580104 | Kiến trúc đô thị | A00; A01; D01; V00 | 48 | |
30 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00; A01; D01; D07 | 46 | |
31 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; A01; D01; V00 | 71 | |
32 | 7340129_td | Quản trị bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 47 | |
33 | 7340101_ISB | Cử nhân tài năng (Gồm các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán) | A00; A01; D01; D07 | 72 |
Điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | 900 | ||
2 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 870 | ||
3 | 7340116 | Bất động sản | 850 | ||
4 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 900 | ||
5 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 800 | ||
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 860 | ||
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 930 | ||
8 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 950 | ||
9 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 900 | ||
10 | 7340115 | Marketing | 940 | ||
11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 845 | ||
12 | 7340204 | Bảo hiểm | 800 | ||
13 | 7340206 | Tài chính quốc tế | 920 | ||
14 | 7340301 | Kế toán | 830 | ||
15 | 7340301_01 | Chương trình kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus | 830 | ||
16 | 7340302 | Kiểm toán | 890 | ||
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 820 | ||
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 820 | ||
19 | 7310108 | Toán kinh tế | 800 | ||
20 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 830 | ||
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 880 | ||
22 | 7340122 | Thương mại điện tử | 940 | ||
23 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 920 | ||
24 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 900 | ||
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 850 | ||
26 | 7380107 | Luật kinh tế | 860 | ||
27 | 7380101 | Luật | 880 | ||
28 | 7340403 | Quản lý công | 800 | ||
29 | 7580104 | Kiến trúc đô thị | 800 | ||
30 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 830 | ||
31 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | 910 | ||
32 | 7340129_td | Quản trị bệnh viện | 850 |
Chọn file cần tải:
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Chủ đề liên quan
Có thể bạn quan tâm
-
Bộ đề thi học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt lớp 4 theo Thông tư 27
-
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ Mầm non 5 - 6 tuổi
-
Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia
-
Công thức tính lực đàn hồi của lò xo, định luật Húc
-
Văn mẫu lớp 12: Viết đoạn văn trả lời câu hỏi Sự ngông nghênh của tuổi trẻ khiến con người dễ bỏ lỡ những điều gì
-
Nghị luận về tình trạng học lệch, ôn thi lệch của học sinh hiện nay
-
35 đề ôn thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 năm 2023 - 2024
-
Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức - Tuần 28
-
Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
-
Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức - Tuần 30
Mới nhất trong tuần
-
Mẫu biên bản sinh hoạt chủ nhiệm năm 2024
10.000+ 1 -
Hướng dẫn đánh giá bài dạy theo Công văn 5512
10.000+ -
Mẫu giấy 5 ô ly
100.000+ -
Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 (7 mẫu)
100.000+ -
Biên bản xử lý học sinh vi phạm (7 mẫu + Cách viết)
100.000+ -
Bảng lương giáo viên 2024 từ 01/7/2024
10.000+ -
Mẫu đăng ký dự thi Đại sứ văn hóa đọc 2025
10.000+ -
Nội quy học sinh (16 mẫu)
100.000+ -
Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập mới nhất
10.000+ -
Kế hoạch tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2025
10.000+